
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 15日 08:30 地点:十大菠菜网站 318 | |||||||||||
主席:晋盛武(教授,硕士生导师,合肥工业大学) | |||||||||||
委员1:张二华(教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员2:刘慧宏(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:郝立亚(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:李洪亚(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:靳来群(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:胡善成 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010007 | 何倩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 徐群芳 | 选择性产业政策对企业劳动收入份额的影响 | |||||
2 | 2311010016 | 李琳琳 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 汪浩瀚 | 数字创新能力对制造业产业链韧性的影响研究 | |||||
3 | 2311010023 | 汪圣达 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 科技金融政策对制造业企业数字化转型的影响研究 | |||||
4 | 2311010029 | 杨鼎溢 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 郝立亚 | DeFi资产与金属期货市场的时频域分位相干与投资组合研究 | |||||
5 | 2311010031 | 姚嘉政 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 靳来群 | 政府数据治理改革对城市创业活力的影响——基于“大数据局”设立的准自然实验 | |||||
6 | 2311010038 | 章豪楠 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘慧宏 | 公共数据的开放是否促进了实体投资水平的提升? ——基于风险收益双重视角 | |||||
7 | 2311010039 | 郑志浩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张二华 | 数据要素对制造业高质量发展的影响研究——基于中国30个省份的面板数据 | |||||
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 14日 13:30 地点:十大菠菜网站 318 | |||||||||||
主席:晋盛武(教授,硕士生导师,合肥工业大学) | |||||||||||
委员1:张二华(教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员2:刘慧宏(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:胡育蓉(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:李洪亚(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:余新平(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:李鑫 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010001 | 陈佳 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘起贵 | 创新型产业集群对企业新质生产力的影响研究 ——来自我国 A 股上市公司的证据 | |||||
2 | 2311010010 | 姜静雯 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 贺翔 | 共同机构所有权对企业创新效率的影响研究—基于协同治理的视角 | |||||
3 | 2311010013 | 蒋绪辰 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张二华 | 风险投资对新能源企业技术创新的影响研究 | |||||
4 | 2311010021 | 沈冯霄 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 数字金融对企业规模分布的影响研究 | |||||
5 | 2311010028 | 薛雯心 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 郝立亚 | 传统能源、清洁能源与绿色金融市场间的尾部风险溢出效应——基于多尺度转移熵网络的研究 | |||||
6 | 2311010030 | 杨圣涵 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张琴1 | 数字普惠金融的共同富裕效应研究——基于创新创业的视角 | |||||
7 | 2311010035 | 于粉桃 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘慧宏 | 耐心资本对企业ESG表现的影响研究 | |||||
8 | 2311010036 | 袁苗 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 周新苗 | 中美资本市场动态相关性与极端风险传染研究——聚焦于生物医药行业的实证分析 | |||||
上一条:2026年5月MBA学位论文中期检查工作的通知 下一条:十大菠菜网站 2026届夏季金融硕士(MF)学位论文答辩公告
【关闭】