
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 19日 14:00 地点:十大菠菜网站 502 | |||||||||||
主席:吕阳(教授,硕士生导师,北京工商大学) | |||||||||||
委员1:徐荣华(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员2:俞雅乖(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:程玲莎(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:池毅(特聘副研究员,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:唐京华(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:白学锦 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010143 | 包寅孜 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 俞雅乖 | 环境注意力视角下碳风险对制造业企业资本结构影响的研究 | |||||
2 | 2311010145 | 樊文琪 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陆智强 | 银行业监管处罚对制造业全要素生产率的影响研究 | |||||
3 | 2311010156 | 吴酉菲 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 程玲莎 | 客户ESG评级对供应商关系专用性投资的影响研究 | |||||
4 | 2311010152 | 马萱怡 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 徐荣华 | 企业多元化经营对审计费用的影响研究 ——以 A 股上市公司为例 | |||||
5 | 2311010149 | 阚嘉璇 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 李红玉 | 区域监管处罚对中小银行财务风险的影响研究 | |||||
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 19日 13:30 地点:十大菠菜网站 502 | |||||||||||
主席:吕阳(教授,硕士生导师,北京工商大学) | |||||||||||
委员1:张泽霖(高级会计师,宁波舒兹能源科技有限公司) | |||||||||||
委员2:俞雅乖(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:程玲莎(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:池毅(特聘副研究员,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:唐京华(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:白学锦 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010342 | 潘海婷 | 125300 会计 | 专业学位 | 徐荣华 | 半导体行业L公司数字化转型对投资效率的影响研究——基于代理成本和融资约束的视角 | |||||
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 27日 14:00 地点:十大菠菜网站 316 | |||||||||||
主席:柯荣住(教授,博士生导师,浙江大学) | |||||||||||
委员1:徐群芳(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员2:郑凌燕(教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:闭明雄(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:靳来群(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:陈琦(副教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:胡善成 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010005 | 耿若楠 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 靳来群 | 数据交易平台建设对企业韧性的影响分析 ——来自中国上市公司的经验证据 | |||||
2 | 2311010009 | 吉浩然 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 郑凌燕 | 数字经济对水资源效率的影响研究 | |||||
3 | 2311010012 | 蒋晓芬 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 闭明雄 | 法治化营商环境对企业高质量创新的影响研究 | |||||
4 | 2311010014 | 焦帅晔 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 余杨 | 异质性边际减排成本视角下 企业应对碳交易政策的响应策略研究 | |||||
5 | 2311010020 | 齐晨扬 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 蒋伟杰 | 工业用地折扣对跨地区投资的影响研究 | |||||
6 | 2311010034 | 於梦圆 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈琦 | 地方政府海洋关注度对涉海企业全要素生产率的影响研究 | |||||
7 | 2311010042 | 林诗婷 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡求光 | 数字化转型影响涉海企业组织韧性的效应研究 | |||||
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 29日 14:00 地点:十大菠菜网站 318 | |||||||||||
主席:范柏乃(教授,博士生导师,浙江大学) | |||||||||||
委员1:胡求光(教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员2:余杨(教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:余璇(特聘副研究员,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:于冰(副教授,硕士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:蒋伟杰(副教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:柴宇曦 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010008 | 胡嘉欣 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡求光 | 从试点到推广:生态文明示范区的环境福利绩效提升效应研究 | |||||
2 | 2311010027 | 熊忠义 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 谢慧明 | 水资源税改革的节水、环境和经济效应研究 | |||||
3 | 2311010032 | 叶梦柯 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 蒋伟杰 | 市场可达性对企业能耗强度的影响研究——来自中国高速公路网络建设的证据 | |||||
4 | 2311010037 | 张佳怡 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 于冰 | 空气质量生态补偿的减污降碳效应研究 | |||||
宁波大学2026届6月批次十大菠菜网站 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2026年 05月 30日 09:00 地点:十大菠菜网站 320 | |||||||||||
主席:孙华平(教授,博士生导师,山东财经大学) | |||||||||||
委员1:冯阔(副教授,博士生导师,浙江财经大学) | |||||||||||
委员2:谢子远(教授,硕士生导师,宁波财经菠菜网站 ) | |||||||||||
委员3:丛海彬(教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员4:庄汝龙(副教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
委员5:张梦婷(副教授,博士生导师,十大菠菜网站 ) | |||||||||||
答辩秘书:张春媛 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2311010006 | 何莉莉 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈永红 | 新质生产力对城乡收入差距的影响研究 | |||||
2 | 2311010011 | 蒋经焘 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张梦婷 | 中国城乡间道路建设对城乡收入差距的影响研究 | |||||
3 | 2311010015 | 李丽 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丛海彬 | 城市数智化转型对创业活跃度的影响研究 | |||||
4 | 2311010018 | 陆棒棒 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 庄汝龙 | 撤县设区对边界地区经济发展的影响研究 | |||||
5 | 2311010019 | 吕云枫 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 钟昌标 | 新型基础设施建设效率对城乡收入差距的影响分析 | |||||
6 | 2311010026 | 肖岚 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄远浙 | 大数据发展对城市经济韧性的影响研究—— 基于数字要素供给和数字发展环境视角 | |||||
7 | 2311010040 | 周慧慧 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄晖 | 碳排放权交易试点政策对城市绿色创新效率的影响研究 | |||||
上一条:十大菠菜网站 2026届夏季国际贸易学、企业管理、技术经济及管理硕士学位论文答辩公告 下一条:2026年5月MBA学位论文中期检查工作的通知
【关闭】